5-4  2021年分登记注册类型和行业年末全部单位就业人数
Number of Employed Persons in All Units at Year-end    
   by Status of Registration and Sector(2021)
单位:人 (person)
    Item     城镇集体  
       
Total State- Urban Units of
owned Collective- Other
Units owned Types of
  Units Ownership
           
全省 Provincial Total 955106 359273 6027 589806
农林牧渔业 Agriculture,Forestry,Animal  15295 5176 390 9729
   Husbandry and Fishery  
采矿业 Mining      29360 187 29173
制造业 Manufacturing 139444 3854 220 135370
电力、燃气及水的 Production and Supply 26227 10839 62 15325
  生产和供应业    of Electricity,Gas and Water  
建筑业 Construction 74305 3232 1875 69198
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 56167 2342 224 53601
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post 59895 7746 119 52030
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 20221 1284 72 18865
信息传输、软件 Information Transmission,  Software 12940 1021 11919
  和信息技术服务业   and Information Technology  
金融业 Financial Intermediation 28369 2638 1060 24671
房地产业 Real Estate 42695 459 44 42193
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 60596 1834 282 58481
科学研究和技术服务 Scientific Research and Technical Services 36315 12105 77 24134
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy, 14528 7144 34 7350
  设施管理业    Environment and Public Facilities  
居民服务、修理和 Services to Households, Repair 9625 812 146 8667
  其他服务业   and Other Services  
教育 Education 99390 85291 697 13402
卫生和社会工作 Health and Social Services 66225 55434 610 10182
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 10975 5370 91 5514
公共管理、社会保障和 Public Management, Social Security 152534 152506 25 3
  社会组织    Social Organization  
           
           
注:本表含私营单位。
Note:In this table, private units are included.